7000 bramek Moreny!
23 października 2023

Może ostatnio nie strzelamy zbyt wielu bramek, ale to nie znaczy, że historia nie toczy się dalej i że nie przekraczamy kolejnych granic.
W niedawnym meczu ze Stoczniowcem Gdańsk bramkę zdobył Mateusz Kinczewski. Tak się składa, że ta bramka była golem numer 7000 w historii naszego klubu!
To tylko cyferki, ale towarzystwo zacne, prawda?
| 1 | Michał Jelionek |
| 100 | Bartłomiej Baniewicz |
| 200 | Maciej Rataj |
| 300 | Grzegorz Ćwiklik |
| 400 | Piotr Dajda |
| 500 | Paweł Kozłowski |
| 600 | Robert Wąsik |
| 700 | Zbigniew Prusak |
| 800 | Piotr Majchrzak |
| 900 | Wojciech Ćwiklik |
| 1000 | Zbigniew Prusak |
| 1100 | Piotr Majchrzak |
| 1200 | Piort Majchrzak |
| 1300 | Michał Olszewski |
| 1400 | Marek Pietrzak |
| 1500 | Wojciech Rzepka |
| 1600 | Paweł Jancewicz |
| 1700 | Paweł Jancewicz |
| 1800 | Paweł Jancewicz |
| 1900 | Przemysław Ługiewicz |
| 2200 | Paweł Cimochowski |
| 2100 | Przemysław Ługiewicz |
| 2200 | Łukasz Siwczak |
| 2300 | Filip Gramann |
| 2400 | Przemysław Kraus |
| 2500 | Przemysław Kraus |
| 2600 | Michał Stanulewicz |
| 2700 | Mariusz Żukowski |
| 2800 | Piotr Kalkowski |
| 2900 | Jan Kowalina |
| 3000 | Paweł Przybysz |
| 3100 | Patryk Prokopiuk |
| 3200 | Gracjan Karski |
| 3300 | Klaudiusz Gergella |
| 3400 | Kacper Fiszer |
| 3500 | Paweł Przybysz |
| 3600 | Jan Kochanowski |
| 3700 | Kacper Fiszer |
| 3800 | Karol Wojciechowski |
| 3900 | Jan Wójcicki |
| 4000 | Szymon Pliszkowki |
| 4100 | Paweł Poniewozik |
| 4200 | Sebastian Berent |
| 4300 | Artur Ryński |
| 4400 | Artur Ryński |
| 4500 | Jan Kochanowski |
| 4600 | Maksymilian Przytarski |
| 4700 | Mateusz Kotewicz |
| 4800 | Jan Kochanowski |
| 4900 | Wiktor Osowski |
| 5000 | Mateusz Kotewicz |
| 5100 | Jan Kochanowski |
| 5200 | Mateusz Przytarski |
| 5300 | Patryk Prokopiuk |
| 5400 | Michał Kamiński |
| 5500 | Dawid Schattsnaider |
| 5600 | Artur Ryński |
| 5700 | Piotr Gruszczyński |
| 5800 | Bartosz Łukaszewicz |
| 5900 | Bartosz Plesiak |
| 6000 | Bartosz Plesiak |
| 6100 | Maksymilian Andrzejewski |
| 6200 | Maciej Zieliński |
| 6300 | Kacper Plesiak |
| 6400 | Michał Miotk |
| 6500 | Oliwier Teodorczuk |
| 6600 | Borys Szefler |
| 6700 | Oleksnadr Fedchenko |
| 6800 | Paweł Wysiecki |
| 6900 | Paweł Wysiecki |
| 7000 | Mateusz Kinczewski |
| 7100 | Patryk Nowaczyk |
| 7200 |