KLASA A - KADRA
| GOLE | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE | |
| Kacper Baranowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Boullenger | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Rafał Ciecholewski | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Adam Czarnecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Czerwiński | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jakub Dawidowski | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marcin Drewing | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Engler | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oleksandr Fedchenko | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Krzysztof Fritza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Gałuszewski | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kamil Gołębiewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kleinschmidt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stanisław Kochanowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Krzewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kur | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Waldemar Malinowski | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michał Miotk | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Patryk Nowaczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Ochociński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Opala | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Bartosz Plesiak | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Thomas Rado | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Michał Rojek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Ryzhykov | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Sarnecki | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Dawid Skoczylas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Sobczyk | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Stachowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Szczechula | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Walasek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Walukowicz | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Jarosław Waraksa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Zieliński | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Patryk Żuk | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Patryk Żywicki | 0 | 0 | 1 | 0 |
KLASA A - TABELA
| 1 | Stoczniowiec Gdańsk – AWANS | 75 | 135 | - | 23 | 112 | 25 | 0 | 1 | 26 | |
| 2 | Jaguar II Gdańsk – AWANS | 59 | 137 | - | 36 | 101 | 19 | 2 | 5 | 26 | |
| 3 | Sokół Ełganowo | 47 | 49 | - | 52 | -3 | 14 | 5 | 7 | 26 | |
| 4 | Amator Kiełpino | 46 | 93 | - | 66 | 27 | 15 | 1 | 10 | 26 | |
| 5 | Korona Cedry Małe [b] | 43 | 73 | - | 82 | -9 | 14 | 1 | 11 | 26 | |
| 6 | Sporting Leźno [s] | 40 | 90 | - | 59 | 31 | 13 | 1 | 12 | 26 | |
| 7 | KS Mściszewice | 38 | 85 | - | 68 | 17 | 12 | 2 | 12 | 26 | |
| 8 | Orzeł Straszyn | 37 | 97 | - | 55 | 42 | 12 | 1 | 13 | 26 | |
| 9 | Portowiec Gdańsk | 34 | 56 | - | 71 | -15 | 10 | 4 | 12 | 26 | |
| 10 | Orzeł Gołubie [b] | 32 | 70 | - | 67 | 3 | 9 | 5 | 12 | 26 | |
| 11 | GTS Rotmanka | 32 | 64 | - | 84 | -20 | 9 | 5 | 12 | 26 | |
| 12 | Potok Pszczółki [s] | 17 | 31 | - | 119 | -88 | 5 | 2 | 19 | 26 | |
| 13 | Wisła Długie Pole | 13 | 48 | - | 116 | -68 | 4 | 1 | 21 | 26 | |
| 14 | Morena Gdańsk [b] | 12 | 35 | - | 165 | -130 | 4 | 0 | 22 | 26 |
KLASA A - WYNIKI
| sobota, 21 sierpnia 2021, g.18.00 - Gdańsk, Budowlanych 49 | 1.kolejka | |||
| Morena Gdańsk | 1 | : | 8 | Wisła Długie Pole |
![]() | ![]() | |||
| Alex Fedchenko | ||||
| Korona Cedry Małe | 1 | - | 4 | Jaguar II Gdańsk |
| Stoczniowiec Gdańsk | 6 | - | 0 | KS Mściszewice |
| GTS Rotmanka | 0 | - | 2 | Sokół Ełganowo |
| Orzeł Gołubie | 2 | - | 1 | Orzeł Straszyn |
| Portowiec Gdańsk | 1 | - | 3 | Sporting Leźno |
| Amator Kiełpino | 10 | - | 0 | Potok Pszczółki |
| sobota, 28 sierpnia 2021, g.17.00 - Ełganowo | 2.kolejka | |||
| Sokół Ełganowo | 2 | : | 1 | Morena Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| Michał Miotk | ||||
| Jaguar II Gdańsk | 15 | - | 0 | Potok Pszczółki |
| Sporting Leźno | 1 | - | 3 | Amator Kiełpino |
| Orzeł Straszyn | 8 | - | 2 | Portowiec Gdańsk |
| Wisła Długie Pole | 3 | - | 3 | Orzeł Gołubie |
| KS Mściszewice | 10 | - | 1 | GTS Rotmanka |
| Korona Cedry Małe | 2 | - | 11 | Stoczniowiec Gdańsk |
| sobota, 4 września 2021, g.19.00 - Gdańsk, Budowlanych 49 | 3.kolejka | |||
| Morena Gdańsk | 0 | : | 6 | KS Mściszewice |
![]() | ![]() | |||
| Stoczniowiec Gdańsk | 2 | - | 0 | Jaguar II Gdańsk |
| GTS Rotmanka | 3 | - | 4 | Korona Cedry Małe |
| Orzeł Gołubie | 2 | - | 2 | Sokół Ełganowo |
| Portowiec Gdańsk | 2 | - | 4 | Wisła Długie Pole |
| Amator Kiełpino | 1 | - | 5 | Orzeł Straszyn |
| Potok Pszczółki | 1 | - | 8 | Sporting Leźno |
| sobota, 11 września 2021, g. 17.00 - Cedry Małe | 4.kolejka | |||
| Korona Cedry Małe | 2 | : | 1 | Morena Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| Mariusz Stęplewski | ||||
| Jaguar II Gdańsk | 5 | - | 2 | Sporting Leźno |
| Orzeł Straszyn | 10 | - | 0 | Potok Pszczółki |
| Sokół Ełganowo | 5 | - | 3 | Portowiec Gdańsk |
| KS Mściszewice | 8 | - | 1 | Orzeł Gołubie |
| Stoczniowiec Gdańsk | 13 | - | 1 | GTS Rotmanka |
| Amator Kiełpino | 6 | - | 3 | Wisła Długie Pole |
| niedziela, 11 września 2021, g. 17.00 - Gdańsk, Budowlanych 49 | 5.kolejka | |||
| Morena Gdańsk | 1 | : | 5 | Stoczniowiec Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| Piotr Kleinschmidt | ||||
| GTS Rotmanka | 1 | - | 1 | Jaguar II Gdańsk |
| Orzeł Gołubie | 2 | - | 2 | Korona Cedry Małe |
| Portowiec Gdańsk | 2 | - | 0 | KS Mściszewice |
| Amator Kiełpino | 0 | - | 1 | Sokół Ełganowo |
| Potok Pszczółki | 1 | - | 7 | Wisła Długie Pole |
| Sporting Leźno | 4 | - | 1 | Orzeł Straszyn |
| niedziela, 26 września 2021, g.12.00 - Rotmanka | 6.kolejka | |||
| GTS Rotmanka | 5 | : | 2 | Morena Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| Paweł Opala, Jarosław Walukowicz | ||||
| Jaguar II Gdańsk | 1 | - | 2 | Orzeł Straszyn |
| Wisła Długie Pole | 2 | - | 7 | Sporting Leźno |
| Sokół Ełganowo | 2 | - | 0 | Potok Pszczółki |
| KS Mściszewice | 5 | - | 1 | Amator Kiełpino |
| Korona Cedry Małe | 5 | - | 2 | Portowiec Gdańsk |
| Stoczniowiec Gdańsk | 4 | - | 1 | Orzeł Gołubie |
| sobota, 2 października 2021, g. 21.00 - Gdańsk, Budowlanych 49 | 7.kolejka | |||
| Morena Gdańsk | 1 | : | 12 | Jaguar II Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| Mariusz Stęplewski | ||||
| Orzeł Gołubie | 5 | - | 1 | GTS Rotmanka |
| Portowiec Gdańsk | 0 | - | 8 | Stoczniowiec Gdańsk |
| Amator Kiełpino | 8 | - | 2 | Korona Cedry Małe |
| Potok Pszczółki | 0 | - | 4 | KS Mściszewice |
| Sporting Leźno | 0 | - | 1 | Sokół Ełganowo |
| Orzeł Straszyn | 8 | - | 1 | Wisła Długie Pole |
| niediela, 10 października 2021, g. 20.00 - Gdańsk, Budowlanych 49 | 8.kolejka | |||
| Morena Gdańsk | 3 | : | 2 | Orzeł Gołubie |
![]() | ![]() | |||
| Bartosz Plesiak, Patryk Żuk, Łukasz Rataj | ||||
| Jaguar II Gdańsk | 8 | - | 0 | Wisła Długie Pole |
| Sokół Ełganowo | 2 | - | 2 | Orzeł Straszyn |
| KS Mściszewice | 4 | - | 3 | Sporting Leźno |
| Korona Cedry Małe | 3 | - | 0 | Potok Pszczółki |
| WALKOWER - GOŚCIE NIE DOJECHALI | ||||
| Stoczniowiec Gdańsk | 6 | - | 2 | Amator Kiełpino |
| GTS Rotmanka | 0 | - | 1 | Portowiec Gdańsk |
| sobota, 16 października 2021, g. 13.00 | 9.kolejka | |||
| Portowiec Gdańsk | 4 | : | 3 | Morena Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| Patryk Żuk (2), Marcin Drewing | ||||
| Orzeł Gołubie | 2 | - | 3 | Jaguar II Gdańsk |
| Amator Kiełpino | 6 | - | 1 | GTS Rotmanka |
| Potok Pszczółki | 1 | - | 11 | Stoczniowiec Gdańsk |
| Sporting Leźno | 1 | - | 2 | Korona Cedry Małe |
| Orzeł Straszyn | 2 | - | 3 | KS Mściszewice |
| Wisła Długie Pole | 1 | - | 2 | Sokół Ełganowo |
| niedziela, 21 października 2021, g. 21.00 - Gdańsk, Budowlanych 49 | 10.kolejka | |||
| Morena Gdańsk | 1 | : | 3 | Amator Kiełpino |
![]() | ![]() | |||
| Patryk Żuk | ||||
| Jaguar II Gdańsk | 4 | - | 0 | Sokół Ełganowo |
| KS Mściszewice | 3 | - | 0 | Wisła Długie Pole |
| WALKOWER - GOŚCIE NIE DOJECHALI | ||||
| Korona Cedry Małe | 4 | - | 2 | Orzeł Straszyn |
| Stoczniowiec Gdańsk | 4 | - | 2 | Sporting Leźno |
| GTS Rotmanka | 8 | - | 0 | Potok Pszczółki |
| Orzeł Gołubie | 6 | - | 1 | Portowiec Gdańsk |
| niedziela, 30 października 2021, g. 15.00 - Pszczółki | 11.kolejka | |||
| Potok Pszczółki | 1 | : | 2 | Morena Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| Paweł Opala, Patryk Żuk | ||||
| Portowiec Gdańsk | 1 | - | 1 | Jaguar II Gdańsk |
| Amator Kiełpino | 4 | - | 3 | Orzeł Gołubie |
| Sporting Leźno | 3 | - | 1 | GTS Rotmanka |
| Orzeł Straszyn | 1 | - | 3 | Stoczniowiec Gdańsk |
| Wisła Długie Pole | 1 | - | 5 | Korona Cedry Małe |
| Sokół Ełganowo | 2 | - | 0 | KS Mściszewice |
| niedziela, 7 listopada 2021, g. 17.00 - Gdańsk, Budowlanych 49 | 12.kolejka | |||
| Morena Gdańsk | 2 | : | 6 | Sporting Leźno |
![]() | ![]() | |||
| Paweł Opala, Patryk Żuk | ||||
| Jaguar II Gdańsk | 7 | - | 1 | KS Mściszewice |
| Korona Cedry Małe | 5 | - | 3 | Sokół Ełganowo |
| Stoczniowiec Gdańsk | 12 | - | 0 | Wisła Długie Pole |
| GTS Rotmanka | 4 | - | 3 | Orzeł Straszyn |
| Orzeł Gołubie | 7 | - | 0 | Potok Pszczółki |
| Portowiec Gdańsk | 2 | - | 7 | Amator Kiełpino |
| sobota, 13 listopada 20212, g. 17.00 - Straszyn | 13.kolejka | |||
| Orzeł Straszyn | 5 | : | 0 | Morena Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| Paweł Opala, Patryk Żuk | ||||
| Amator Kiełpino | 2 | - | 5 | Jaguar II Gdańsk |
| Potok Pszczółki | 1 | - | 4 | Portowiec Gdańsk |
| Sporting Leźno | 4 | - | 2 | Orzeł Gołubie |
| Wisła Długie Pole | 4 | - | 1 | GTS Rotmanka |
| Sokół Ełganowo | 0 | - | 6 | Stoczniowiec Gdańsk |
| KS Mściszewice | 7 | - | 3 | Korona Cedry Małe |
| sobota, 19 marca 2022, g.15:00, Długie Pole | 14.kolejka | |||
| Wisła Długie Pole | 1 | : | 5 | Morena Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| Opala (2), Sobczyk, Żuk, Kur | ||||
| Jaguar II Gdańsk | 4 | - | 1 | Korona Cedry Małe |
| KS Mściszewice | 1 | - | 3 | Stoczniowiec Gdańsk |
| Sokół Ełganowo | 1 | - | 2 | GTS Rotmanka |
| Orzeł Straszyn | 2 | - | 4 | Orzeł Gołubie |
| Sporting Leźno | 0 | - | 2 | Portowiec Gdańsk |
| Potok Pszczółki | 0 | - | 1 | Amator Kiełpino |
| niedziela, 27 marca 2022, g. 19:00, Gdańsk, Budowlanych 49 | 15.kolejka | |||
| Morena Gdańsk | 0 | : | 3 | Sokół Ełganowo |
![]() | ![]() | |||
| Potok Pszczółki | 0 | - | 1 | Jaguar II Gdańsk |
| Amator Kiełpino | 4 | - | 2 | Sporting Leźno |
| Portowiec Gdańsk | 2 | - | 1 | Orzeł Straszyn |
| Orzeł Gołubie | 5 | - | 1 | Wisła Długie Pole |
| GTS Rotmanka | 1 | - | 1 | KS Mściszewice |
| Stoczniowiec Gdańsk | 3 | - | 0 | Korona Cedry Małe |
| sobota, 2 kwietnia 2022, g.15:00, Mściszewice | 16.kolejka | |||
| KS Mściszewice | 12 | : | 0 | Morena Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| Jaguar II Gdańsk | 0 | - | 5 | Stoczniowiec Gdańsk |
| Korona Cedry Małe | 3 | - | 2 | GTS Rotmanka |
| Sokół Ełganowo | 3 | - | 2 | Orzeł Gołubie |
| Wisła Długie Pole | 1 | - | 5 | Portowiec Gdańsk |
| Orzeł Straszyn | 2 | - | 6 | Amator Kiełpino |
| Sporting Leźno | 3 | - | 2 | Potok Pszczółki |
| niedziela, 10 kwietnia 2022, g. 19:00, Gdańsk, Budowlanych 49 | 17.kolejka | |||
| Morena Gdańsk | 3 | : | 7 | Korona Cedry Małe |
![]() | ![]() | |||
| Walukowicz, Gałuszewski, Boulllenger | ||||
| Wisła Długie Pole | 2 | - | 4 | Amator Kiełpino |
| Sporting Leźno | 1 | - | 4 | Jaguar II Gdańsk |
| Potok Pszczółki | 1 | - | 4 | Orzeł Straszyn |
| Portowiec Gdańsk | 1 | - | 1 | Sokół Ełganowo |
| Orzeł Gołubie | 0 | - | 2 | KS Mściszewice |
| GTS Rotmanka | 0 | - | 3 | Stoczniowiec Gdańsk |
| środa, 13 kwietnia 2022, g.17:00, Gdańsk, Marynarki Polskiej 177 | 18.kolejka | |||
| Stoczniowiec Gdańsk | 7 | : | 0 | Morena Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| Jaguar II Gdańsk | 14 | - | 1 | GTS Rotmanka |
| Korona Cedry Małe | 2 | - | 1 | Orzeł Gołubie |
| KS Mściszewice | 0 | - | 3 | Portowiec Gdańsk |
| Sokół Ełganowo | 1 | - | 1 | Amator Kiełpino |
| Wisła Długie Pole | 0 | - | 2 | Potok Pszczółki |
| Orzeł Straszyn | 4 | - | 0 | Sporting Leźno |
| niedziela, 24 kwietnia 2022, g. 19:00, Gdańsk, Budowlanych 49 | 19.kolejka | |||
| Morena Gdańsk | 0 | : | 10 | GTS Rotmanka |
![]() | ![]() | |||
| Orzeł Straszyn | 2 | - | 3 | Jaguar II Gdańsk |
| Sporting Leźno | 4 | - | 1 | Wisła Długie Pole |
| Potok Pszczółki | 2 | - | 1 | Sokół Ełganowo |
| Amator Kiełpino | 6 | - | 1 | KS Mściszewice |
| Portowiec Gdańsk | 1 | - | 2 | Korona Cedry Małe |
| Orzeł Gołubie | 0 | - | 1 | Stoczniowiec Gdańsk |
| sobota, 30 kwietnia 2022, g.13:30, Gdańsk, Budowlanych 49 | 20.kolejka | |||
| Jaguar II Gdańsk | 20 | : | 0 | Morena Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| GTS Rotmanka | 5 | - | 1 | Orzeł Gołubie |
| Stoczniowiec Gdańsk | 2 | - | 1 | Portowiec Gdańsk |
| Korona Cedry Małe | 3 | - | 4 | Amator Kiełpino |
| KS Mściszewice | 1 | - | 4 | Potok Pszczółki |
| Sokół Ełganowo | 3 | - | 2 | Sporting Leźno |
| Wisła Długie Pole | 1 | - | 4 | Orzeł Straszyn |
| niedziela, 8 maja 2022, g. 12:00 - Gołubie, ul. Sambora | 21.kolejka | |||
| Orzeł Gołubie | 4 | : | 2 | Morena Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| Ryzhykov, Waraksa | ||||
| Wisła Długie Pole | 1 | - | 6 | Jaguar II Gdańsk |
| Orzeł Straszyn | 9 | - | 0 | Sokół Ełganowo |
| Sporting Leźno | 4 | - | 1 | KS Mściszewice |
| Potok Pszczółki | 0 | - | 2 | Korona Cedry Małe |
| Amator Kiełpino | 2 | - | 3 | Stoczniowiec Gdańsk |
| Portowiec Gdańsk | 2 | - | 2 | GTS Rotmanka |
| niedziela, 15 maja 2022. g. 19:00. Gdańsk, Budowlanych 49 | 22.kolejka | |||
| Morena Gdańsk | 1 | : | 7 | Portowiec Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| Jarosław Waraksa | ||||
| Jaguar II Gdańsk | 5 | - | 1 | Orzeł Gołubie |
| GTS Rotmanka | 2 | - | 1 | Amator Kiełpino |
| Stoczniowiec Gdańsk | 4 | - | 0 | Potok Pszczółki |
| Korona Cedry Małe | 0 | - | 6 | Sporting Leźno |
| KS Mściszewice | 1 | - | 2 | Orzeł Straszyn |
| Sokół Ełganowo | 5 | - | 2 | Wisła Długie Pole |
| sobota, 21 maja 2022, g. 16:00 - Kiełpino, Długa 78A | 23.kolejka | |||
| Amator Kiełpino | 0 | : | 3 | Morena Gdańsk |
![]() | WALKOWER - nieuprawniony zawodnik - na boisku 5-2 | ![]() | ||
| Maciej Zieliński, Dawid Kur | ||||
| Sokół Ełganowo | 2 | - | 0 | Jaguar II Gdańsk |
| Wisła Długie Pole | 1 | - | 5 | KS Mściszewice |
| Orzeł Straszyn | 4 | - | 2 | Korona Cedry Małe |
| Sporting Leźno | 5 | - | 1 | Stoczniowiec Gdańsk |
| Potok Pszczółki | 2 | - | 2 | GTS Rotmanka |
| Portowiec Gdańsk | 1 | - | 1 | Orzeł Gołubie |
| niedziela, 29 maja 2022, g.13:00, Gdańsk, Budowlanych 49 | 24.kolejka | |||
| Morena Gdańsk | 1 | : | 5 | Potok Pszczółki |
![]() | ![]() | |||
| Michał Miotk | ||||
| Jaguar II Gdańsk | - | Portowiec Gdańsk | ||
| Orzeł Gołubie | 4 | - | 2 | Amator Kiełpino |
| GTS Rotmanka | 2 | - | 2 | Sporting Leźno |
| Stoczniowiec Gdańsk | 4 | - | 2 | Orzeł Straszyn |
| Korona Cedry Małe | 4 | - | 1 | Wisła Długie Pole |
| KS Mściszewice | 2 | - | 2 | Sokół Ełganowo |
| niedziela, 5 czerwca 2022, g.15:00 - Leźno | 25.kolejka | |||
| Sporting Leźno | 17 | : | 2 | Morena Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| Dawid Kur (2) | ||||
| KS Mściszewice | 2 | - | 7 | Jaguar II Gdańsk |
| Sokół Ełganowo | 3 | - | 1 | Korona Cedry Małe |
| Wisła Długie Pole | 1 | - | 4 | Stoczniowiec Gdańsk |
| Orzeł Straszyn | 0 | - | 4 | GTS Rotmanka |
| Potok Pszczółki | 5 | - | 5 | Orzeł Gołubie |
| Amator Kiełpino | 3 | - | 4 | Portowiec Gdańsk |
| niedziela, 12 czerwca 2022, g.13:00, Gdańsk, Budowlanych 49 | 26.kolejka | |||
| Morena Gdańsk | 0 | : | 11 | Orzeł Straszyn |
![]() | ![]() | |||
| Jaguar II Gdańsk | 4 | - | 5 | Amator Kiełpino |
| Portowiec Gdańsk | 2 | - | 3 | Potok Pszczółki |
| Orzeł Gołubie | 4 | - | 0 | Sporting Leźno |
| GTS Rotmanka | 4 | - | 0 | Wisła Długie Pole |
| Stoczniowiec Gdańsk | 4 | - | 0 | Sokół Ełganowo |
| Korona Cedry Małe | 7 | - | 5 | KS Mściszewice |
KLASA B - KADRA
| GOLE | ASYSTY | ŻÓŁTE | CZERWONE | |
| Rafał Andrzejewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Bigus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Brzozowski | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maciej Bulej | 2 | 4 | 5 | 0 |
| Adam Czarnecki | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Piotr Dajda | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Dobrowiński | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Drewing | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Dziedzic | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Engler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Gałuszewski | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jakub Jażdżewski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacper Kęska | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mateusz Kinczewski | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Maciej Klecha j | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Klecha s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kochanowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Kochanowski | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stanisław Kochanowski | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Piotr Kleinschmidt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Krutul | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michał Lewczuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Łukaszewicz | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Waldemar Malinowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norbert Narodzonek | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Patryk Nowaczyk | 10 | 6 | 3 | 0 |
| Mirosław Piwowarski | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Adrian Pokorski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazimierz Sałek | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Uladzislau Sidliarevitch | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Tymoteusz Skrzypek | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Spieck | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jakub Urban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Walasek | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Piotr Wlaź | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Wójcicki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Wybranowski | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Paweł Wysiecki | 11 | 3 | 7 | 0 |
| Patryk Żuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLASA B - TABELA
| 1 | KP Gdynia – AWANS | 79 | 123 | - | 29 | 94 | 26 | 1 | 3 | 30 | |
| 2 | GTS Pruszcz Gdański – AWANS | 79 | 122 | - | 41 | 81 | 26 | 1 | 3 | 30 | |
| 3 | GKS Żukowo | 76 | 145 | - | 38 | 107 | 25 | 1 | 4 | 30 | |
| 4 | AP KP Gdynia | 65 | 104 | - | 50 | 54 | 21 | 2 | 7 | 30 | |
| 5 | Czarni II Pruszcz Gdański | 54 | 114 | - | 57 | 57 | 16 | 6 | 8 | 30 | |
| 6 | GTS Juszkowo | 53 | 58 | - | 55 | 3 | 16 | 5 | 9 | 30 | |
| 7 | Pomerania Gdańsk | 49 | 98 | - | 83 | 15 | 15 | 4 | 11 | 30 | |
| 8 | KS Grabiny Zameczek | 46 | 83 | - | 78 | 5 | 14 | 4 | 12 | 30 | |
| 9 | GTS Rokitnica | 33 | 65 | - | 86 | -21 | 10 | 3 | 17 | 30 | |
| 10 | Pomorzanin Banino | 27 | 58 | - | 86 | -28 | 9 | 0 | 21 | 30 | |
| 11 | Wisła Steblewo | 27 | 54 | - | 111 | -57 | 8 | 3 | 19 | 30 | |
| 12 | Morena II Gdańsk | 22 | 50 | - | 147 | -97 | 6 | 4 | 20 | 30 | |
| 13 | KS Klukowo | 13 | 42 | - | 135 | -93 | 4 | 1 | 25 | 30 | |
| ZESPOŁY WYCOFANE Z ROGRYWEK PO RUNDZIE JESIENNEJ | |||||||||||
| Bałtyk III Gdynia | |||||||||||
| AP Kowale | |||||||||||
| Unia Kłodawa |
KLASA B - WYNIKI
| 14 sierpnia 2021, g. 17.00 - Steblewo | 1.kolejka | |||
| Morena Gdańsk | 2 | : | 3 | Wisła Steblewo |
![]() | ![]() | |||
| Robert Spieck, Rafał Walasek | ||||
| UKS Klukowo | 0 | - | 5 | GTS Rokitnica |
| Bałtyk III Gdynia | 1 | - | 0 | Pomorzanin Banino |
| GTS Pruszcz Gdański | 2 | - | 1 | KP Gdynia |
| GKS Żukowo | 5 | - | 1 | Unia Kłodawa |
| Czarni II Pruszcz Gdański | 3 | - | 3 | Pomerania Gdańsk |
| AP KP Gdynia | 7 | - | 1 | KS Grabiny Zameczek |
| AP Kowale | 2 | - | 3 | GTS Juszkowo |
| 22 sierpnia 2021, g.12. - Juszkowo | 2.kolejka | |||
| GTS Juszkowo | 1 | : | 1 | Morena Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| Paweł Wysiecki | ||||
| GTS Rokitnica | 1 | - | 4 | Wisła Steblewo |
| KS Grabiny Zameczek | 3 | - | 4 | AP Kowale |
| Pomerania Gdańsk | 2 | - | 9 | AP KP Gdynia |
| Unia Kłodawa | 0 | - | 9 | Czarni II Pruszcz Gdański |
| KP Gdynia | 4 | - | 3 | GKS Żukowo |
| Pomorzanin Banino | 1 | - | 5 | GTS Pruszcz Gdański |
| UKS Klukowo | 2 | - | 5 | Bałtyk III Gdynia |
| 29 sierpnia 2021, g.20.00 - Gdańsk, Budowlanych 49 | 3.kolejka | |||
| Morena Gdańsk | 4 | : | 4 | KS Grabiny Zameczek |
![]() | ![]() | |||
| Paweł Wysiecki, Piotr Dajda, Jan Wójcicki, Maciej Bulej | ||||
| Bałtyk III Gdynia | 10 | - | 1 | GTS Rokitnica |
| GTS Pruszcz Gdański | 5 | - | 0 | UKS Klukowo |
| GKS Żukowo | 8 | - | 1 | Pomorzanin Banino |
| Czarni II Pruszcz Gdański | 1 | - | 2 | KP Gdynia |
| AP KP Gdynia | 3 | - | 0 | Unia Kłodawa |
| AP Kowale | 3 | - | 3 | Pomerania Gdańsk |
| Wisła Steblewo | 1 | - | 3 | GTS Juszkowo |
| 4 września 2021, 19:30 - Gdańsk, Smoleńska 6 | 4.kolejka | |||
| Pomerania Gdańsk | 4 | : | 2 | Morena Gdańsk |
![]() | ![]() | |||
| Stanisław Kochanowski, Paweł Wysiecki | ||||
| GTS Rokitnica | 0 | - | 4 | GTS Juszkowo |
| KS Grabiny Zameczek | 3 | - | 0 | Wisła Steblewo |
| Unia Kłodawa | 0 | - | 3 | AP Kowale |
| KP Gdynia | 3 | - | 2 | AP KP Gdynia |
| Pomorzanin Banino | 2 | - | 3 | Czarni II Pruszcz Gdański |
| UKS Klukowo | 0 | - | 7 | GKS Żukowo |
| Bałtyk III Gdynia | 4 | - | 1 | GTS Pruszcz Gdański |
| 12 września 2021, 13:00 - Gdańsk, Budowlanych 49 | 5.kolejka | |||
| Morena Gdańsk | 3 | : | 2 | Unia Kłodawa |
![]() | ![]() | |||
| Paweł Wysiecki (2), Patryk Nowaczyk | ||||
| GTS Pruszcz Gdański | 4 | - | 0 | GTS Rokitnica |
| GKS Żukowo | 1 | - | 4 | Bałtyk III Gdynia |
| Czarni II Pruszcz Gdański | 4 | - | 2 | UKS Klukowo |
| AP KP Gdynia | 8 | - | 1 | Pomorzanin Banino |
| AP Kowale | 3 | - | 2 | KP Gdynia |
| Wisła Steblewo | 2 | - | 2 | Pomerania Gdańsk |
| GTS Juszkowo | 5 | - | 2 | KS Grabiny Zameczek |
